Alabama Colored Marriage Records 1809-1950
If you would like to review all marriage records in the Alabama County Marriages (Collection Record), 1809–1950, please click the link below. These records are free and available on FamilySearch. The tables below highlight “Colored” marriage records in the state of Alabama from 1809–1950.
| Alabama Colored County Marriages : Collection Record, 1809-1950 | ||||||||
| Autauga | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1898-1907 | 6 | 12 | 007316810 | Open | ||||
| Baldwin | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1896-1935 | 36 | 3-5 | 004484208 | Open | ||||
| Bibb | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1914-1925 | 7 | P | 007316621 | Open | ||||
| 1925-1933 | 8 | R | 005175922 | Open | ||||
| Bullock | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1882-1886 | 3 | 7-8 | 007316638 | Open | ||||
| 1886-1891 | 3 | 9-10 | 007316715 | Open | ||||
| 1891-1893 | 5 | 11 | 07316639 | Open | ||||
| 1893-1898 | 6 | 13-14 | 007316640 | Open | ||||
| 1898-1902 | 7 | 15-16 | 007316641 | Open | ||||
| 1902-1904 | 8 | 17 | 007316647 | Open | ||||
| 1903-1906 | 9 | 19-20 | 007316648 | Open | ||||
| 1907-1910 | 10 | 21-22 | 007316649 | Open | ||||
| 1910-1912 | 11 | 23 | 007316650 | Open | ||||
| 1911-1917 | 20 | - | 007316992 | Open | ||||
| 1912-1915 | 12 | 25-26 | 007316651 | Open | ||||
| 1915-1920 | 13 | 27-28 | 007316652 | Open | ||||
| 1915-1925 | 21 | - | 007316993 | Open | ||||
| 1920-1926 | 14 | 29-30 | 007316653 | Open | ||||
| 1924-1928 | 22 | - | 007316994 | Open | ||||
| 1926-1929 | 15 | 32 | 007316654 | Open | ||||
| Butler | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 4 Aug. 1898-5 Jan 1905 | 11 | 1-2 | 007316936 | Open | ||||
| 5 Jan. 1905-5 Dec 1910 | 12 | 3-4, Crenshaw & Dunklin - Shiplilng & Kent | 007316937 | Open | ||||
| 13 Dec. 1910-28 Dec. 1922 | 13 | 5-6, Smith & Rose - Payne & May | 007316938 | Open | ||||
| 31 Dec. 1922-31 Mar. 1928 | 14 | 7, Luckie & Yeldell - Simmons & Gould | 007316939 | Open | ||||
| Chambers | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1836-1885 | 80 | Freemen of Color and Index | 007251096 | Open | ||||
| Chilton | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1911-1936 | 4 | item 1 v. 8 | 007316878 | Open | ||||
| Clarke | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1816-1827 | 211 | Adams, Eugene - Young, Stephen | 005175954 | Open | ||||
| 1913-1916 | 52 | Y | 007251112 | Open | ||||
| 1927-1930 | 52 | 7 | 007251112 | Open | ||||
| May 1946-Apr. 1959 | 110 | 16 | 007251159 | Open | ||||
| Clay | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1872-1950 | 1 | Aaron, Walls Cornelius - Boyd, Babe | 007067201 | Open | ||||
| 1907-1921 | 10 | K | 007317061 | Open | ||||
| 1921-1936 | 12 | O | 007317063 | Open | ||||
| 1936-1948 | 13 | S | 007317064 | Open | ||||
| 1948-1950 | 14 | W | 007066762 | Open | ||||
| Colbert | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1910-1912 | 20 | 1-2 (A-King) | 007066774 | Open | ||||
| 1912-1925 | 21 | 2 (King-Z)-7 | 007066775 | Open | ||||
| 1925-1936 | 22 | 8-13 | 007066776 | Open | ||||
| 1927-1936 | 1 | N | 007066763 | Open | ||||
| 1936-1942 | 1 | Q | 007066763 | Open | ||||
| 1940-1942 | 2 | Q (p. 363-end) | 007066768 | Open | ||||
| 1942-1946 | 3 | U | 007066769 | Open | ||||
| 1946-1948 | 4 | Y | 007066770 | Open | ||||
| 1948-1963 | 5 | 2 | 007066771 | Open | ||||
| Coosa | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1900-1915 | 6 | 1 | 007316945 | Open | ||||
| 1911-1929 | 7 | 4 | 007316946 | Open | ||||
| Covington | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1914-1922 | 3 | G | 007316804 | Open | ||||
| 1922-1936 | 4 | H | 007316805 | Open | ||||
| 1936-1942 | 5 | J | 007316806 | Open | ||||
| Crenshaw | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1917-1927 | 5 | K | 007316800 | Open | ||||
| 1927-1936 | 6 | M | 007316801 | Open | ||||
| 1927-1936 | M (another filming) | 007317003 | Open | |||||
| 1947-1957 | 38 | Book P | 004539832 | Open | ||||
| Dallas | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1870-1881 | 8 | H,J | 007316893 | Open | ||||
| 1883-1888 | 9 | L.N | 004539827 | Open | ||||
| 1888-1893 | 10 | O,2 | 004539828 | Open | ||||
| 1893-1897 | 11 | R,S | 007316894 | Open | ||||
| 1897-1901 | 12 | T,V | 007316895 | Open | ||||
| 1901-1905 | 13 | W,X | 007316896 | Open | ||||
| 1905-1908 | 14 | Y,Z | 007316897 | Open | ||||
| 1908-1910 | 15 | BB-CC | 007316898 | Open | ||||
| 1910-1912 | 16 | DD-EE | 007316899 | Open | ||||
| 1912-1913 | 17 | DD-EE | 007316900 | Open | ||||
| 1913-1915 | 18 | GG-HH | 007316901 | Open | ||||
| 1915-1917 | 19 | JJ-KK | 007316902 | Open | ||||
| 1917-1919 | 20 | LL-NN | 007316903 | Open | ||||
| 1919-1922 | 21 | OO-PP | 007316916 | Open | ||||
| 1922-1925 | 22 | RR-SS | 007316915 | Open | ||||
| 1925-1930 | 23 | UU-VV | 004539829 | Open | ||||
| Alabama Colored County Marriages : Collection Record, 1809-1950 | ||||||||
| Elmore | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1867-1874 | 21 | A | 007316659 | Open | ||||
| 1881-1892 | 21 | C | 007316659 | Open | ||||
| 1892-1900 | 21 | D | 007316659 | Open | ||||
| 1900-1900 | 22 | D (p. 540-end) | 007316660 | Open | ||||
| 1900-1914 | 22 | E-F | 007316660 | Open | ||||
| 1914-1920 | 28 | G | 007316814 | Open | ||||
| 1920-1926 | 29 | H-I | 007316815 | Open | ||||
| 1926-1929 | 30 | J | 007316816 | Open | ||||
| 1929-1933 | 71 | K | 007067232 | Open | ||||
| 1933-1943 | 72R | L-N | 007067237 | Open | ||||
| 1943-1954 | 73 | N (p. 408-end) O, P | 007067231 | Open | ||||
| Geneva | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1898-1979 | 1 | Index (Colored) A-Z | 007316962 | Open | ||||
| 1906-1912 | 2 | 2 | 007316844 | Open | ||||
| 1906-1912 | 3 | 5 | 007316845 | Open | ||||
| 1912-1917 | 4 | 6 | 007316846 | Open | ||||
| 1917-1924 | 5 | 7 | 007316847 | Open | ||||
| 1924-1935 | 6 | 8 | 007316848 | Open | ||||
| Greene | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1907-1918 | 5 | H | 007316961 | Open | ||||
| 1918-1929 | 6 | I | 005175959 | Open | ||||
| Hale | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1888-1893 | 4 | C | 007316885 | Open | ||||
| 1901-1908 | 6 | H | 007316887 | Open | ||||
| 1908-1916 | 6 | 6 | 007316887 | Open | ||||
| 1916-1927 | 6 | 7 (p.1-50) | 007316887 | Open | ||||
| 1916-1927 | 7 | 7 (p. 48-end) | 005175957 | Open | ||||
| Henry | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1865-1881 | 10 | N/A | 007316796 | Open | ||||
| Jefferson | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| - | 370 | 118 | 004670426 | Open | ||||
| - | 371 | 118 (cont., p. 549-end)-v. 121 (p. 1-240, cont.) | 004670427 | Open | ||||
| - | 372 | 121 (cont., p. 240-end)-v. 123 | 004670428 | Open | ||||
| - | 373 | 124-v. 126 (p. 1-321, cont.) | 004670429 | Open | ||||
| - | 375 | 129 (cont., p. 100-end)-v. 131 (p. 1-535, cont.) | 004670430 | Open | ||||
| 1882-1884 | 8 | 1-3 (p. 1-300) | 007316746 | Open | ||||
| 1887-1890 | 9 | 3 (p. 300-end)-5 | 007316747 | Open | ||||
| 1890-1892 | 10 | 6-8 (p. 1-250) | 007316748 | Open | ||||
| 1892-1894 | 11 | 8 (p. 250-end)-10 | 007316749 | Open | ||||
| 1894-1896 | 12 | 11-12 | 007316750 | Open | ||||
| 1896-1898 | 13 | 13 (p. 325-end)-15 | 007316751 | Open | ||||
| 1898-1900 | 14 | 16-18 (p. 1-300) | 007316752 | Open | ||||
| 1900-1901 | 15 | 18 (p. 300-end)-20 | 007316753 | Open | ||||
| 1901-1902 | 16 | 21-23 (p. 1-300) | 007316754 | Open | ||||
| 1902-1903 | 17 | 23 (p. 300-end)-25 | 007316755 | Open | ||||
| 1903-1904 | 18 | 26-27 | 007316756 | Open | ||||
| 1904-1905 | 19 | 28-30 (p. 1-300) | 007316757 | Open | ||||
| 1905-1905 | 20 | 30 (p. 300-end)-32 | 007316758 | Open | ||||
| 1905-1906 | 21 | 33-35 (p. 1-250) | 007316759 | Open | ||||
| 1906-1907 | 22 | 35 (p. 250-end)-37 | 007316760 | Open | ||||
| 1907-1908 | 23 | 38-40 (p. 1-300) | 007316761 | Open | ||||
| 1908-1909 | 24 | 40 (p. 300-end)-42 | 007316762 | Open | ||||
| 1909-1910 | 25 | 43-45 (p. 1-300) | 007316763 | Open | ||||
| 1910-1910 | 26 | 45 (p. 300-end)-47 | 007316764 | Open | ||||
| 1910-1911 | 27 | 48-50 | 007316765 | Open | ||||
| 1911-1912 | 28 | 50 (p. 300-end)-52 | 007316766 | Open | ||||
| 1912-1913 | 29 | 53-55 (p. 1-300) | 007316767 | Open | ||||
| 1913-1913 | 30 | 55 (p. 300-end)-57 | 007316768 | Open | ||||
| 1913-1914 | 31 | 58-60 (p. 1-250) | 007316769 | Open | ||||
| 1914-1915 | 32 | 60 (p. 250-end) -62 | 007316770 | Open | ||||
| 1915-1915 | 33 | 63-65 (p. 1-300) | 007316771 | Open | ||||
| 1915-1916 | 34 | 65 (p. 300-end) -67 | 007316772 | Open | ||||
| 1916-1917 | 35 | 68-70 (p. 1-250) | 007316773 | Open | ||||
| 1917-1917 | 36 | 70 (p. 250-end)-72 | 007316774 | Open | ||||
| 1917-1918 | 37 | 73-75 (p. 1-300) | 007316775 | Open | ||||
| 1918-1918 | 38 | 75 (p. 300-end)-77 | 007316776 | Open | ||||
| 1918-1919 | 39 | 78-80 (p. 1-300) | 007316777 | Open | ||||
| 1919-1919 | 40 | 80 (p. 300-end)-82 | 007316778 | Open | ||||
| 1919-1920 | 41 | 83-85 (p. 1-300) | 007316779 | Open | ||||
| 1920-1920 | 42 | 85 (p. 300-end)-87 | 007316780 | Open | ||||
| 1920-1921 | 43 | 88-90 (p. 1-300) | 007316781 | Open | ||||
| 1921-1922 | 44 | 90 (p. 300-end)-92 | 007316782 | Open | ||||
| 1922-1922 | 45 | 93-95 (p. 1-300) | 007316783 | Open | ||||
| 1922-1923 | 46 | 95 (p. 300-end) -97 | 007316784 | Open | ||||
| 1923-1923 | 47 | 98-99 | 007316785 | Open | ||||
| 1923-1924 | 48 | 100-1001 | 007316786 | Open | ||||
| 1924-1924 | 49 | 102-104 (p. 1-250) | 007316703 | Open | ||||
| 1924-1925 | 50 | 104 (p. 250-end) -106 | 007316704 | Open | ||||
| 1925-1925 | 51 | 106 (p. 550-end)-108 | 007316705 | Open | ||||
| 1925-1926 | 52 | 109-111 (p. 1-300) | 007316706 | Open | ||||
| 1926-1927 | 53 | 111 (p. 300-end)-113 | 007316707 | Open | ||||
| 1927-1927 | 54 | 113 (p. 550-end) -115 | 007316708 | Open | ||||
| 1927-1928 | 55 | 116-117 | 007316709 | Open | ||||
| 1916-1919 | 287 | 1-3 (p.1-300) | 007317038 | Open | ||||
| 1919-1923 | 288 | 3 (p.300-end)-5 | 007317039 | Open | ||||
| 1923-1925 | 289 | 6-8 (p.1-275) | 007317040 | Open | ||||
| 1925-1928 | 290 | 8 (p.275-end)-10 | 007317041 | Open | ||||
| 1930-1931 | 374 | 126 (cont., p. 320-end)-v. 129 (p. 1-101, cont.) | 004671267 | Open | ||||
| 1931-1932 | 375 | 129 (cont., p. 100-end)-v. 131 (p. 1-535, cont.) | 004670430 | Open | ||||
| 1933-1933 | 376 | 131 (con., p. 534-end)-v. 134 (p. 1-325, cont.) | 004670431 | Open | ||||
| 1933-1934 | 377 | 134 (cont., p. 324-end)-v. 137 (p. 1-101, cont.) | 004670432 | Open | ||||
| 1934-1935 | 378 | 137 (cont., p. 100-end)-v. 139 (p. 1-581, cont.) | 004670433 | Open | ||||
| 1935-1936 | 379 | 139 (cont., p. 580-end)-v. 142 (p. 1-359, cont.) | 004671256 | Open | ||||
| 1936-1936 | 380 | 142 (cont., p. 358-end)-v. 145 (p. 1-271, cont.) | 004671257 | Open | ||||
| 1937-1937 | 381 | 145 (cont., p. 270-end)-v. 148 (p. 1-97, cont.) | 004671258 | Open | ||||
| 1937-1938 | 382 | 148 (cont., p. 96-end)-v. 150 (p. 1-579, cont.) | 004671259 | Open | ||||
| 1938-1939 | 383 | 150 (cont., p. 578-end)-v. 153 (p. 1-375, cont.) | 004671260 | Open | ||||
| 1939-1939 | 384 | 153 (cont., p. 374-end)-v. 155 | 004671261 | Open | ||||
| 1939-1940 | 385 | 156-158 (p. 1-441, cont.) | 004671262 | Open | ||||
| 1940-1941 | 386 | 158 (cont., p. 440-end)-v. 161 (p. 1-261, cont.) | 004671263 | Open | ||||
| 1941-1941 | 387 | 161 (cont., p. 260-end)-v. 164 (p. 1-95 | 004671264 | Open | ||||
| 1941-1942 | 388 | 164 (cont., p. 94-end)-166 | 004671265 | Open | ||||
| 1942-1943 | 389 | 167-169 (p. 1-425, cont.) | 004671282 | Open | ||||
| 1943-1943 | 390 | 169 (cont., p. 424-end)-171 | 004671283 | Open | ||||
| 1943-1943 | 391 | 172-174 | 004671284 | Open | ||||
| 1943-1944 | 392 | 174 (cont., p. 520-end)-177 | 004671285 | Open | ||||
| 1944-1945 | 393 | 177 (cont., p. 474-end)-180 | 004671286 | Open | ||||
| 1945-1945 | 394 | 180 (cont., p. 426-end)-183 | 004671287 | Open | ||||
| 1945-1946 | 395 | 183 (cont., p. 394-end)-186 | 004671288 | Open | ||||
| 1946-1946 | 396 | 186 (cont., p. 344-end)-189 | 004671289 | Open | ||||
| 1946-1947 | 397 | 189 (cont., p. 234-end)-192 (index - p. 1, cont.) | 004671290 | Open | ||||
| 1947-1947 | 398 | 192 (cont., p. 1-end)-94 (p. 1-571, cont.) | 004671291 | Open | ||||
| 1947-1948 | 399 | 194 (cont., p. 570-end)-197 (p. 1-494, cont.) | 004671292 | Open | ||||
| 1948-1949 | 400 | 197 (cont., p. 494-end)-200 (p. 1-431, cont.) | 004671293 | Open | ||||
| 1949-1950 | 401 | 200 (cont., p. 430-end)-203 (p. 1-391, cont.) | 004671294 | Open | ||||
| 1950 | 402 | 203 (cont., p. 390-end)- | 004671295 | Open | ||||
| Alabama Colored County Marriages : Collection Record, 1809-1950 | ||||||||
| Lamar | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1915- 1936 | 5 | 15 | 007317008 | Open | ||||
| Lowndes | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1863-1867 | 3 | 1 | 007316855 | Open | ||||
| 1869-1873 | 4 | 3 | 007316856 | Open | ||||
| 1882-1889 | 4 | B | 007316856 | Open | ||||
| 1889-1903 | 5 | C-D | 007316857 | Open | ||||
| 1903-1914 | 6 | E-F | 007316858 | Open | ||||
| 1914-1928 | 7 | F(p. 598-end)-H | 007316859 | Open | ||||
| Madison | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1936-1940 | 5 | 66-68 | 004671317 | Open | ||||
| 1938-1941 | 6 | 68 (p. 349-end)-71 (p. 1-399) | 004671318 | Open | ||||
| Marengo | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1866-1871 | 5 | - | 007316851 | Open | ||||
| 1878-1878 | 5 | A | 007316851 | Open | ||||
| 1878-1885 | 5 | Freedman (p. 1-197) | 007316851 | Open | ||||
| 1883-1886 | 6 | Bonds Record | 007316852 | Open | ||||
| 1885-1891 | 6 | Licenses | 007316852 | Open | ||||
| 1878-1885 | 6 | Freedman (p. 194-end) | 007316852 | Open | ||||
| 1888-1896 | 6 | Bonds Record (p. 1-137) | 007316852 | Open | ||||
| 1888-1896 | 7 | Bonds Record | 007316853 | Open | ||||
| 1891-1897 | 7 | - | 007316853 | Open | ||||
| 1897-1900 | 7 | (p. 1-349) | 007316853 | Open | ||||
| 1897-1900 | 8 | (p. 349-end) | 005330943 | Open | ||||
| 1900-1903 | 8 | - | 005330943 | Open | ||||
| 1904-1906 | 8 | (p. 1-153) | 005330943 | Open | ||||
| 1904-1906 | 9 | (p. 150-end) | 005330944 | Open | ||||
| 1906-1909 | 9 | - | 005330944 | Open | ||||
| 1909-1912 | 9 | (p. 1-223) | 005330944 | Open | ||||
| 1909-1912 | 10 | (p. 220-end) | 005330945 | Open | ||||
| 1912-1914 | 10 | - | 005330945 | Open | ||||
| 1914-1920 | 10 | (p. 1-297) | 005330945 | Open | ||||
| 1914-1920 | 11 | (p. 294-end) | 005330946 | Open | ||||
| 1920-1924 | 11 | - | 005330946 | Open | ||||
| 1925-1929 | 11 | (p. 1-379) | 005330946 | Open | ||||
| 1925-1929 | 12 | (p. 376-end) | 005330947 | Open | ||||
| Mobile | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| - | 53 | Retakes for v. 31, 32, 36, 37, 39 | 004704571 | Open | ||||
| 1865-1967 | 1 | A-Jon | 004704306 | Open | ||||
| 1865-1870 | - | Book 1 | 004704301 | Open | ||||
| 1865-1870 | - | Book 2 | 004704301 | Open | ||||
| 1870-1873 | - | 2-4 | 004704302 | Open | ||||
| 1878-1883 | - | 6-7 (p. 1-589) | 004704303 | Open | ||||
| 1883-1887 | - | 7 (p. 589-end)-9 | 004704304 | Open | ||||
| 1886-1891 | - | 9-10 | 004704305 | Open | ||||
| 1886-1891 | 104 | 9-10 | 004704553 | Open | ||||
| 1891-1899 | 105 | 11-12 | 004704554 | Open | ||||
| 1895-1899 | 106 | 12-13 | 004704555 | Open | ||||
| 1899-1903 | 107 | 14-15 | 004704556 | Open | ||||
| 1901-1905 | 108 | 15-17 | 004704557 | Open | ||||
| 1904-1907 | 109 | 17-18 | 004704558 | Open | ||||
| 1907-1909 | 110 | 19-20 | 004704559 | Open | ||||
| 1907-1910 | 111 | 20-21 | 004704560 | Open | ||||
| 1910-1911, 1905-1907, 1910-1911 | 112 | 22 | 004704561 | Open | ||||
| 1911-1914 | 113 | 23-24 | 004704562 | Open | ||||
| 1914-1917 | 114 | 24-26 | 004704563 | Open | ||||
| 1916-1918 | 115 | 27-28 | 004704564 | Open | ||||
| 1918-1919 | 116 | 28-29 | 004704565 | Open | ||||
| 1918-1920 | 117 | 29-30 | 004704566 | Open | ||||
| 1919-1923 | 118 | 30-32 | 004704567 | Open | ||||
| 1922-1925 | 119 | 32-33 | 004704568 | Open | ||||
| 1925-1927 | 120 | 34-35 | 004704569 | Open | ||||
| 1926-1931 | 121 | 35-37 | 004704570 | Open | ||||
| Morgan | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1865-1871 | 132 | A-1 | 004704589 | Open | ||||
| 1871-1873 | 132 | A-1 supplement | 004704589 | Open | ||||
| 1865-1892 | 132 | B | 004704589 | Open | ||||
| 1893-1899 | 132 | C | 004704589 | Open | ||||
| 1899-1903 | 133 | D | 004704590 | Open | ||||
| 1903-1907 | 133 | E | 004704590 | Open | ||||
| 1907-1909 | 133 | F (p. 1-293) | 004704590 | Open | ||||
| 1912-1919 | 134 | F (p. 292-end), G-H | 004704591 | Open | ||||
| 1919-1928 | 135 | I-J | 004704592 | Open | ||||
| 1928-1932 | 136 | K | 004704593 | Open | ||||
| 1863-1932 | 136 | Index to Black Marriages | 004704593 | Open | ||||
| Pell City | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1934-1937 | 7 | Applications for marriage license, Colored, Box 1 folders 1-3, Atkins, Isaiah & Woods, Josie - Wood, Norvell & Jackson, Annie Mae | 004539263 | Open | ||||
| Pike | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1865-1879 | 5 | - | 007316635 | Open | ||||
| 1882-1888 | 6 | J | 007316636 | Open | ||||
| 1888-1892 | 7 | L | 004704291 | Open | ||||
| 1892-1896 | 8 | L | 007316637 | Open | ||||
| 1896-1900 | 9 | O | 004704292 | Open | ||||
| 1900-1902 | 10 | Q | 004704293 | Open | ||||
| 1906-1910 | 11 | S | 004704294 | Open | ||||
| 1905-1907 | 12 | T | 004704295 | Open | ||||
| 1910-1918 | 14 | V,X | 005205821 | Open | ||||
| 1918-1922 | 16 | Y (1 - 505) | 005205823 | Open | ||||
| 1918-1922 | 16 | Y (504-561) | 005205824 | Open | ||||
| 1927-1933 | 18 | 3 | 005175927 | Open | ||||
| Russell | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1873-1879 | 5 | - | 007316643 | Open | ||||
| 1879-1886 | 6 | - | 007316644 | Open | ||||
| 1886-1892 | 7 | - | 007316645 | Open | ||||
| 1895-1922 | 8 | - | 007316646 | Open | ||||
| 1898-1903 | 9 | - | 005205826 | Open | ||||
| 1903-1908 | 10 | - | 005205827 | Open | ||||
| 1907-1914 | 11 | - | 005205828 | Open | ||||
| 1917-1926 | 12 | - | 005205829 | Open | ||||
| 1926-1929 | 13 | - | 005175929 | Open | ||||
| 1929-1934 | 11 | 5 | 005206033 | Open | ||||
| 1934-1936 | 28 | 4 | 005206050 | Open | ||||
| 1934-1939 | 28 | 8 | 005206050 | Open | ||||
| 1936-1940 | 28 | 8 | 005206050 | Open | ||||
| 1939-1943 | 29 | 9 | 005206051 | Open | ||||
| 1940-1941 | 29 | 14 | 005206051 | Open | ||||
| 1941-1942 | 29 | 19 | 005206051 | Open | ||||
| 1942-1943 | 30 | 24 | 005206052 | Open | ||||
| 1943-1943 | 30 | 28 | 005206052 | Open | ||||
| 1943-1943 | 30 | 31 | 005206052 | Open | ||||
| 1943-1944 | 31 | 31 (p. 192-end) | 005206053 | Open | ||||
| 1944- 1944 | 31 | 34 | 005206053 | Open | ||||
| 1944- 1944 | 31 | 37 (p. 1-383) | 005206053 | Open | ||||
| 1944- 1944 | 32 | 37 (p. 393-end) | 005206054 | Open | ||||
| 1944- 1944 | 32 | 40 | 005206054 | Open | ||||
| 1944- 1944 | 32 | 43 (p. 1-547) | 005206054 | Open | ||||
| 1945-1946 | 33 | 43 (p. 547-end) | 005206055 | Open | ||||
| 1945-1945 | 33 | 44 | 1946-1946 | Open | ||||
| 1946-1946 | 33 | 45 | 1946-1946 | Open | ||||
| 1946-1946 | 33 | 46 (p. 1-93) | 1946-1946 | Open | ||||
| 1946-1947 | 34 | 46 (p. 93-end) | 005206056 | Open | ||||
| 1947-1948 | 34 | 50 | 005206056 | Open | ||||
| 1948-1948 | 34 | 52 (p. 1-287) | 005206056 | Open | ||||
| 1948-1949 | 35 | 52 (p. 287-end) | 005176208 | Open | ||||
| 1949-1950 | 35 | 55 | 005176208 | Open | ||||
| 1950 | 35 | 57 | 005176208 | Open | ||||
| St. Clair | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1866-1887 | 19 | - | 007316689 | Open | ||||
| 1914-1936 | 24 | 2 | 004539220 | Open | ||||
| Talladega | Roll | Volume | Film # | Link | ||||
| 1917-1920 | 7 | R | 005205856 | Open | ||||
| 1920-1928 | 7 | S | 005205856 | Open | ||||
| 1920-1925 | 5 | 302 | 005205858 | Open | ||||
Marriage - State Laws
Section 1: Be it ordained by the people of the State of Alabama in convention assembled, That all marriages between freedmen and freedwomen, whether in a state of slavery or since their emancipation, heretofore solemnized by any one acting or officiating as a minister, or any one claiming to exercise the right to solemnize the rites of matrimony, whether bond or free, are hereby ratified and made valid, provided the parties are now living together as man and wife; and in all cases of freedmen and freedwomen who are now living together recognizing each other as man and wife, be it ordained that the same are hereby declared to be man and wife, and bound by the legal obligation of such relationship