Texas (M1912) Descriptive Pamphlet – Field Office Descriptive pamphlets are important when researching the Freedmen’s Bureau records because they typically provide detailed indexes and explanations of the contents within a collection of historical records.
These records were created by the Bureau’s local field offices and provide detailed insights into the lives of formerly enslaved individuals, free African Americans, and impoverished white Southerners. 1865-1872
Film No. | Description | Roll |
005412756 | Huntsville (Subassistant Commissioner), Jefferson (Subassistant Commissioner), La Grange (Subassistant Commissioner), Liberty (Subassistant Commissioner) | 23 |
Film No. | Description | Roll |
005412740 | Offices of Staff Officers Quartermaster and Disbursing Officer | 7 |
005412741 | Offices of Staff Officers Quartermaster and Disbursing Officer | 8 |
005412742 | Offices of Staff Officers Quartermaster and Disbursing Officer | 9 |
005412746 | Bastrop (Subassistant Commissioner), Beaumont (Subassistant Commissioner), Belton (Subassistant Commissioner), Boston (Subassistant Commissioner) | 13 |
Film No. | Description | Roll |
005412744 | Offices of Staff Officers Quartermaster and Disbursing Officer | 11 |
005412745 | Subordinate Field Offices Austin (Subassistant Commissioner) | 12 |
005412746 | Bastrop (Subassistant Commissioner), Beaumont (Subassistant Commissioner), Belton (Subassistant Commissioner), Boston (Subassistant Commissioner) | 13 |
005412747 | Boston (Subassistant Commissioner), Brenham (Subassistant Commissioner), Brownsville (Subassistant Commissioner), Bryan (Subassistant Commissioner), Centerville (Subassistant Commissioner), Clarksville (Subassistant Commissioner) | 14 |
005412748 | Columbia (Subassistant Commissioner) | 15 |
005412751 | Columbia (Subassistant Commissioner) | 18 |
005412752 | Columbus (Subassistant Commissioner), Cotton Gin (Subassistant Commissioner), Courtney (See Bryan), Galveston (Subassistant Commissioner) | 19 |
005412754 | Gonzales (Subassistant Commissioner), Fort Griffin (Subassistant Commissioner), Hallettsville (Subassistant Commissioner), Houston (Subassistant Commissioner) | 21 |
005412755 | (Subassistant Commissioner), Huntsville (Subassistant Commissioner) | 22 |
005412756 | Columbus (Subassistant Commissioner), Cotton Gin (Subassistant Commissioner), Courtney (See Bryan), Galveston (Subassistant Commissioner) | 23 |
005412757 | Liberty (Subassistant Commissioner), Lockhart (Subassistant Commissioner), Marlin (Subassistant Commissioner, Jan.–Nov. 1867), Marlin (Subassistant Commissioner, Aug. 1867–July 1868; Oct.–Dec. 1868), Marshal (Subassistant Commissioner), Matagorda, Meridian (Subassistant Commissioner), Millican (See Bryan), Navasota (See Bryan) | 24 |
005412758 | Palestine (Subassistant Commissioner), Richmond (Subassistant Commissioner), San Antonio (Subassistant Commissioner), San Augustine | 25 |
005412759 | Seguin (Subassistant Commissioner), Sterling (Subassistant Commissioner), Sumpter (Subassistant Commissioner), Tyler (Subassistant Commissioner) | 26 |
005412760 | Tyler (Subassistant Commissioner), Waco (Subassistant Commissioner), Woodland (See Cotton Gin) | 27 |
005412761 | Wharton (Subassistant Commissioner) | 28 |
©2023. Black Pearls of Genealogy. All Rights Reserved.